Phớt thủy lực và vòng đệm piston tác động đơn ma sát thấp
chi tiết sản phẩm
KL47 được thiết kế để làm kín thanh truyền, piston và pít-tông trong xi lanh thủy lực và máy ép thủy lực. Cực kỳ phù hợp cho các ứng dụng từ trung bình đến nặng. Chịu được áp suất thấp và cao, điều kiện khắc nghiệt, và ngay cả khi có bất kỳ sự lệch pha nào giữa các khe hở làm kín.
Cơ chế hoạt động giống như bản lề độc đáo và riêng biệt của mỗi vòng KL47 cho phép phản ứng tức thì ngay cả với những thay đổi áp suất nhỏ. Mỗi mép riêng biệt của KL47 phản ứng độc lập với áp suất và tự động tạo ra một lớp đệm kín. Cấu hình nhiều mép tự động phân bổ áp suất và tạo ra một lớp đệm kín hiệu quả dọc theo trục.
Phớt là sự kết hợp của phớt cơ sở, vòng đệm chữ V trung tâm và vòng chịu áp lực. Vòng đệm trung tâm là phớt chính, đủ linh hoạt để giữ áp suất cao và thấp, trong khi phớt cơ sở giúp vòng đệm trung tâm không bị đùn ra khi chịu áp lực cao. Vòng chịu áp lực giúp duy trì hình dạng vòng đệm trung tâm và phân phối áp lực đều.
Đặc trưng:
Bộ phớt KL47 nhiều mảnh bao gồm (1+3+1) một vòng đệm cơ sở, một hoặc ba phớt chữ V và một vòng đệm áp suất. & cũng có sẵn
Vòng trung tâm bổ sung để điều chỉnh Chiều cao rãnh
Thuận lợi
• Khả năng tương thích hóa học rộng
• Khả năng chịu nhiệt độ cao
• Khả năng chống mài mòn cao
• Tuổi thọ dài
Lĩnh vực ứng dụng
• Van
• Máy bơm
• Xi lanh nạp
• Hệ thống chạy khô
• Máy định lượng
• Ngành công nghiệp thực phẩm
• Công nghiệp hóa chất
• Xi lanh khí nén
• Xi lanh thủy lực
| D (H9) | ngày (h9) | L (+0,2/-0) | C | VẬT LIỆU | |
| KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-014 | 14 | 9,5 | 3.6 | 2,5 | PTFE |
| KL47-020 | 20 | 15,5 | 3.6 | 2,5 | PTFE |
| KL47-025 | 25 | 18,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-030 | 30 | 23,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-032 | 32 | 25,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-040 | 40 | 33,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-045 | 45 | 38,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-050 | 50 | 40,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-060 | 60 | 50,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-063 | 63 | 53,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-065 | 65 | 55,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-070 | 70 | 60,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-075 | 75 | 65,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-080 | 80 | 70,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-085 | 85 | 75,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-090 | 90 | 80,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-095 | 95 | 85,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-100 | 100 | 90,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-110 | 110 | 100,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-115 | 115 | 105,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-120 | 120 | 110,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-125 | 125 | 112,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-130 | 130 | 117,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-140 | 140 | 127,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-150 | 150 | 137,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-160 | 160 | 147,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-170 | 170 | 157,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-200 | 200 | 187,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |












