Leave Your Message
KL128 NBR PTFE Piston Conta Halkası Yüksek Aşınma Direnci Düşük Sürtünme
Aşınma Yüzüğü

KL128 NBR PTFE Piston Conta Halkası Yüksek Aşınma Direnci Düşük Sürtünme

PTFE Piston Conta Halkası NBR Piston Conta Halkası NBR PTFE Düşük Sürtünme

KL128 - Piston Contası Yüksek Aşınma Direnci Düşük Sürtünme ve Yapışma-Kayma Önleyici İyi Dinamik ve Statik Sızdırmazlık
KL128, PTFE halka ve enerji verici elastomer o-ringden oluşan çift etkili döner sızdırmazlık elemanıdır. Piston tipi basınçlı döner sızdırmazlık uygulamalarında PTFE malzemesinin üstün özellikleriyle yüksek performans sağlar.

  • Menşe Yeri Şaanksi, Çin
  • Marka Adı KELON
  • Model Numarası KL-128
İsim Piston Conta Halkası
Malzeme PTFE NBR
Basınç (maks.) Bar 300
Sıcaklık (maks.) °C -30/+105
Kayma Hızı (maks.) - M/s 5

Ödeme ve Kargo Koşulları

Minimum Sipariş Miktarı  100
Paketleme Detayları  Özelleştirilebilir ambalaj
Teslimat süresi  15
Ödeme Koşulları  Akreditif, T/T
Tedarik Yeteneği  100.000 adet/ay
Ağır Hizmet Tipi Çubuk Conta Seti (2)
Ağır Hizmet Tipi Çubuk Conta Seti (4)
Ağır Hizmet Tipi Çubuk Conta Seti (1)

Özellikler

•Düşük sürtünme, yapışma ve kayma yapmaz.
• Yüksek aşınma direnci.
• Geniş sıcaklık aralığı.
• İyi ısı iletkenliği.
• Düşük aşınma ve yüksek ekstrüzyon direnci.
• Geniş akışkan uygulama aralığı.
• Soğuk akışa karşı direnç.

Avantajları

Ağır Hizmet Tipi Çubuk Conta Seti (3)
Yüksek aşınma direnci
Düşük sürtünme ve yapışma-kayma yapmaz
İyi dinamik ve statik sızdırmazlık
Uzun hizmet ömrü
Yüksek ekstrüzyon direnci
Farklı o-ring malzemesi kullanımıyla kimyasallara ve yüksek sıcaklığa karşı yüksek direnç

Uygulama Alanı

• Döner kule sistemleri
• Döner eklemler
• Hidrolik distribütörler
• Mobil makineler

Parametre

Modeller D (H8) d (h9) L (+0,2/-0) R C O-Ring MALZEME
KL128-015 15 10.1 2.2 0,4 3 9,75x1,78 PTFE NBR
KL128-016 16 11.1 2.2 0,4 3 10,82x1,78 PTFE NBR
KL128-020 20 15.1 2.2 0,4 3 15.20x1.78 PTFE NBR
KL128-025 25 20.1 2.2 0,4 3 19.00x1.78 PTFE NBR
KL128-028 28 20.5 3.2 0,6 4.5 20.29x2.62 PTFE NBR
KL128-030 30 25.1 2.2 0,4 3 25.12x1.78 PTFE NBR
KL128-032 32 27.1 2.2 0,4 3 26,70x1,78 PTFE NBR
KL128-032/1 32 24.5 3.2 0,6 4.5 23,81x2,62 PTFE NBR
KL128-035 35 30.1 2.2 0,4 3 29,87x1,78 PTFE NBR
KL128-040 40 32.5 3.2 0,6 4.5 31,42x2,62 PTFE NBR
KL128-040/1 40 29 4.2 0,8 5.5 28.17x3.53 PTFE NBR
KL128-045 45 37.5 3.2 0,6 4.5 36.17x2.62 PTFE NBR
KL128-050 50 42.5 3.2 0,6 4.5 42,52x2,62 PTFE NBR
KL128-052 52 44.5 3.2 0,6 4.5 44.12x2.62 PTFE NBR
KL128-055 55 47.5 3.2 0,6 4.5 47.29x2.62 PTFE NBR
KL128-060 60 52.5 3.2 0,6 4.5 52.07x2.62 PTFE NBR
KL128-063 63 55.5 3.2 0,6 4.5 53.65x2.62 PTFE NBR
KL128-065 65 57.5 3.2 0,6 4.5 56,82x2,62 PTFE NBR
KL128-070 70 62.5 3.2 0,6 4.5 61.60x2.62 PTFE NBR
KL128-075 75 67.5 3.2 0,6 4.5 66,35x2,62 PTFE NBR
KL128-080 80 69 4.2 0,8 5.5 68.26x3.53 PTFE NBR
KL128-080/1 80 64.5 6.3 1.2 6 62,87x5,33 PTFE NBR
KL128-085 85 74 4.2 0,8 5.5 73,03x3,53 PTFE NBR
KL128-090 90 79 4.2 0,8 5.5 78,97x3,53 PTFE NBR
KL128-095 95 84 4.2 0,8 5.5 82.14x3.53 PTFE NBR
KL128-100 100 89 4.2 0,8 5.5 88.50x3.53 PTFE NBR
KL128-105 105 94 4.2 0,8 5.5 91.67x3.53 PTFE NBR
KL128-110 110 99 4.2 0,8 5.5 98.02x3.53 PTFE NBR
KL128-115 115 104 4.2 0,8 5.5 101.20x3.53 PTFE NBR
KL128-120 120 109 4.2 0,8 5.5 107,54x3,53 PTFE NBR
KL128-125 125 114 4.2 0,8 5.5 113,90x3,53 PTFE NBR
KL128-130 130 119 4.2 0,8 5.5 117.07x3.53 PTFE NBR
KL128-135 135 119,5 6.3 1.2 6 117,48x5,33 PTFE NBR
KL128-135/1 135 124 4.2 0,8 5.5 120.25x3.53 PTFE NBR
KL128-140 140 124.5 6.3 1.2 6 123,80x5,33 PTFE NBR
KL128-145 145 134 4.2 0,8 5.5 132,94x3,53 PTFE NBR
KL128-150 150 134.5 6.3 1.2 6 133.35x5.33 PTFE NBR
KL128-155 155 144 4.2 0,8 5.5 142,47x3,53 PTFE NBR
KL128-160 160 144.5 6.3 1.2 6 142.24x5.33 PTFE NBR
KL128-170 170 154.5 6.3 1.2 6 151,77x5,33 PTFE NBR
KL128-175 175 159.5 6.3 1.2 6 155.00x5.33 PTFE NBR
KL128-180 180 164.5 6.3 1.2 6 161.30x5.33 PTFE NBR
KL128-190 190 174.5 6.3 1.2 6 170.82x5.33 PTFE NBR
KL128-200 200 184.5 6.3 1.2 6 183,52x5,33 PTFE NBR
KL128-210 210 194.5 6.3 1.2 6 189,87x5,33 PTFE NBR
KL128-220 220 204.5 6.3 1.2 6 202.57x5.33 PTFE NBR
KL128-230 230 214.5 6.3 1.2 6 208,92x5,33 PTFE NBR
KL128-240 240 224.5 6.3 1.2 6 221,62x5,33 PTFE NBR
KL128-250 250 234.5 6.3 1.2 6 234.32x5.33 PTFE NBR
KL128-260 260 244.5 6.3 1.2 6 247.02x5.33 PTFE NBR
KL128-280 280 264.5 6.3 1.2 6 266.07x5.33 PTFE NBR
KL128-300 300 284.5 6.3 1.2 6 278,77x5,33 PTFE NBR

Leave Your Message