Leave Your Message
SAE 100 R12 Spiral Hydraulic Rubber Hose High Pressure For Petroleum Based Hydraulic Oils

Ultra-High Pressure Wire Wound Hydraulic Rubber Hose

SAE 100 R12 Spiral Hydraulic Rubber Hose High Pressure For Petroleum Based Hydraulic Oils

SAE 100 R12 Spiral Hydraulic Hose  Spiral Hydraulic Hose High Pressure  SAE 100 R12 Hydraulic Hose
SAE 100 R12 Steel Wire Spiraled Hydraulic Hose High Pressure Working Condition Delivering Petroleum-Based Hydraulic

Features:

1.Good resistance to oil 
2.Good resistance to extremely high pressure. 
3Good resistance to abrasion, corrosion, weather, ozone, cut, aging and sunlight.

  • Place of Origin SHAANXI,CHINA
  • Brand Name KELONG
  • Certification ISO9001 / IRIS
  • Model Number SAE 100 R12

Hydraulic Hose Assembly

Customers are supplied with low, medium and high pressure hydraulic hose assemblies for hydraulic systems to support their hydraulic fluid applications in a variety of scenarios. It consists of hydraulic hoses and couplings, which are processed into an assembly using state-of-the-art press braking equipment. More applications include: coal mining machinery, piling machinery, construction machinery, agricultural machinery, port machinery, etc. Our hose assemblies are designed and manufactured to meet and exceed SAE, ISO, EN and JIS industry standards.

Description

Name  Ultra-high pressure wire wound hydraulic rubber hose
Tube  Synthetic Rubber Layer, Steel Wire Wrapping Layer
Reinforcement  Multi-layer High-strength Steel Wire Winding
Cover  Abrasion And Ozone Resistant Synthetic Rubber
Temperature Range  -40°C To 121°C / -40°F To +250°F
Note  Various Covers Available
Applications  Petroleum Based Hydraulic Oil

Payment & Shipping Terms

Minimum Order Quantity  3-5 days
Payment Terms L/C, T/T
Supply Ability  165,600 Meters /Month

Material

q1
Tube: high quality black oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: four layers of high tensile and high strength thick spiraled steel wire in alternating direction.
Cover: high quality abrasion, weather and corrosion resistant synthetic rubber.
Cover: high quality black abrasion, corrosion and weather resistant synthetic rubber
Working temperature range: -40°C to +121°C.
Working pressure: 35 MPa.
Proof pressure: 70 MPa.
Min burst pressure: 140 MPa
63e729cc-0960-4e89-b51d-6bc34f67ea33
99654953-07a8-4bb2-bd6e-e1dcd8f718ec
98f15105-52c4-4e32-9f4f-9c1026b09c93
c515d4c6-c200-4833-8017-51fce2d520e2

Parameter

SAE 100 R1 steel wire braided hydraulic hose
Hose code     Size       Dash size   ID       WD       OD Working pressure       Proof pressure       Min burst pressu re       Min bending radius   Weight  
A AT
mm nch   min max min max min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R1-01 5 3/16 -3 4.6 5.4 8.9 10.1 11.9 13.5 12.5 21 3045 42 6090 84 12810 90 0.2
SAE100R1-02 6.3 1/4 -4 6.2 7 10.6 11.7 15.1 16.7 14.1 19.2 2780 38.5 5580 77 11165 100 0.25
SAE100R1-03 8 5/16 -5 7.7 8.5 12.1 13.3 16.7 18.3 15.7 17.5 2540 35 5075 70 10150 115 0.31
SAE100R1-04 10 3/8 -6 9.3 10.1 14.5 15.7 19 20.6 18.1 15.7 2280 31.5 4570 63 9135 125 0.36
SAE100R1-05 12.5 1/2 -8 12.3 13.5 17.5 19 22.2 23.8 21.5 14 2030 28 4060 56 8120 180 0.45
SAE100R1-06 16 5/8 -10 15.5 16.7 20.6 22.2 25.4 27 24.7 10.5 1520 21 3045 42 6090 205 0.52
SAE100R1-07 19 3/4 -12 18.6 19.8 24.6 26.2 29.4 31 28.6 8.7 1260 17.5 2540 35 5075 240 0.65
SAE100R1-08 25 1 -16 25 26.4 32.5 34.1 36.9 39.3 36.6 7 1015 14 2030 28 4060 300 0.91
SAE100R1-09 31.5 1-1/4 -20 31.4 33 39.3 41.7 44.4 47.6 44.8 4.3 620 8.7 1260 17.5 2540 420 1.3
SAE100R1-10 38 1-1/2 -24 37.7 39.3 45.6 48 50.8 54 52 3.5 510 7 1015 14 2030 500 1.7
SAE100R1-11 51 2 -32 50.4 52 58.7 61.9 65.1 68.3 65.9 2.6 380 5.2 750 10.5 1520 630 2
SAE 100 R2 steel wire braided hydraulic hose
Hose code     Size       Dash size   ID       WD       OD Working pressure       Proof pressure       Min burst pressure       Min bending radius   Weight  
A AT
mm inch   min max min max min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R2-01 5 3/16 -3 4.6 5.4 10.6 11.7 15.1 16.7 14.1 35 5075 70 10150 140 20300 90 0.32
SAE100R2-02 6.3 1/4 -4 6.2 7 12.1 13.3 16.7 18.3 15.7 35 5075 70 10150 140 20300 100 0.36
SAE100R2-03 8 5/16 -5 7.7 8.5 13.7 14.9 18.3 19.8 17.3 29.7 4310 59.5 8630 119 17255 115 0.45
SAE100R2-04 10 3/8 -6 9.3 10.1 16.1 17.3 20.6 22.2 19.7 28 4060 56 8120 112 16240 125 0.54
SAE100R2-05 12.5 1/2 -8 12.3 13.5 19 20.6 23.8 25.4 23.1 24.5 3550 49 7110 98 14210 180 0.68
SAE100R2-06 16 5/8 -10 15.5 16.7 22.2 23.8 27 28.6 26.3 19.2 2780 38.5 5580 77 11165 205 0.8
SAE100R2-07 19 3/4 -12 18.6 19.8 26.2 27.8 31 32.5 30.2 15.7 2280 31.5 4570 63 9135 240 0.94
SAE100R2-08 25 1 -16 25 26.4 34.1 35.7 38.5 40.9 38.9 14 2030 28 4060 56 8120 300 1.35
SAE100R2-09 31.5 1-1/4 20 31.4 33 43.2 45.6 49.2 52.4 49.6 11.3 1640 22.7 3290 45.5 6600 420 2.15
SAE100R2-10 38 1-1/2 24 37.7 39.3 49.6 52 55.6 58.7 56 8.7 1260 17.5 2540 35 5075 500 2.65
SAE100R2-11 51 2 -32 50.4 52 62.3 64.7 68.3 71.4 68.6 7.8 1130 15.7 2280 31.5 4570 630 3.42
SAE 100 R3 textile braided hydraulic hose
Hose code Size Dash ID OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min bending Weight
size radius
mm inch min max min max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R3-01 5 3-16 -3 4.5 5.4 11.9 13.5 10.5 1520 21 3050 42 6090 75 0.16
SAE100R3-02 6.3 1-4 -4 6.1 7 13.5 15.1 8.7 1260 17.5 2540 35 5075 75 0.18
SAE100R3-03 8 5-16 -5 7.6 8.5 16.7 18.3 8.4 1220 16.8 2440 33.5 4860 100 0.27
SAE100R3-04 10 3-8 -6 9.2 10.1 18.3 19.8 7.8 1130 15.7 2280 31.5 4570 100 0.31
SAE100R3-05 12.5 1-2 -8 12.4 13.5 23 24.6 7 1015 14 2030 28 4060 125 0.45
SAE100R3-06 16 5-8 -10 15.6 16.7 26.2 27.8 6.1 885 12.2 1770 24.5 3550 140 0.53
SAE100R3-07 19 3-4 -12 18.7 19.8 31 32.5 5.2 750 10.5 1520 21 3045 150 0.72
SAE100R3-08 25 1 -16 25.1 26.2 36.9 39.3 3.9 570 7.8 1130 15.7 2280 205 0.9
SAE100R3-09 31.5 1-4 -20 31.4 32.9 42.9 46 2.6 380 5.2 750 10.5 1520 250 1.07
SAE 100 R3 textile braided hydraulic hose
Hose code Size Dash ID OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min bending Weight
size radius
mm inch min max min max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R3-01 5 3-16 -3 4.5 5.4 11.9 13.5 10.5 1520 21 3050 42 6090 75 0.16
SAE100R3-02 6.3 1-4 -4 6.1 7 13.5 15.1 8.7 1260 17.5 2540 35 5075 75 0.18
SAE100R3-03 8 5-16 -5 7.6 8.5 16.7 18.3 8.4 1220 16.8 2440 33.5 4860 100 0.27
SAE100R3-04 10 3-8 -6 9.2 10.1 18.3 19.8 7.8 1130 15.7 2280 31.5 4570 100 0.31
SAE100R3-05 12.5 1-2 -8 12.4 13.5 23 24.6 7 1015 14 2030 28 4060 125 0.45
SAE100R3-06 16 5-8 -10 15.6 16.7 26.2 27.8 6.1 885 12.2 1770 24.5 3550 140 0.53
SAE100R3-07 19 3-4 -12 18.7 19.8 31 32.5 5.2 750 10.5 1520 21 3045 150 0.72
SAE100R3-08 25 1 -16 25.1 26.2 36.9 39.3 3.9 570 7.8 1130 15.7 2280 205 0.9
SAE100R3-09 31.5 1-4 -20 31.4 32.9 42.9 46 2.6 380 5.2 750 10.5 1520 250 1.07
SAE 100 R4 textile braided hydraulic hose
Hose code Size Dash ID OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min bending Weight
size radius
mm inch min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R4-01 19 3-4 -12 18.2 19.8 34.9 2.1 305 4.2 610 8.4 1210 125 0.92
SAE100R4-02 25 1 -16 24.6 26.2 41.3 1.7 250 3.5 510 7 1015 150 1.1
SAE100R4-03 31.5 2001/1/4 -20 30.6 33 50.8 1.4 200 2.8 410 5.6 810 200 1.3
SAE100R4-04 38 2001/1/2 -24 36.9 39.3 57.2 1.05 150 2.1 305 4.2 610 255 1.8
SAE100R4-05 51 2 32 49.2 52.4 69.9 0.7 100 1.4 200 2.8 410 300 2.23
SAE100R4-06 63 2002/1/2 -40 61.9 65.1 82.6 0.4 60 0.85 120 1.7 250 355 3.23
SAE100R4-07 76 3 -48 74.6 77.8 95.3 0.4 60 0.8 120 1.6 230 460 4.25
SAE100R4-08 89 2003/1/2 56 87.3 90.5 107.9 0.3 40 0.6 90 1.25 180 530 5.05
SAE100R4-09 102 4 -64 100 103.2 120.7 0.25 40 0.5 70 1 145 610 5.6
SAE 100 R5 steel wire braided hydraulic hose
Hose code Size Dash ID OD Working Proof Min burst Min bending Weight
size pressure pressure pressure radius
mm inch min max min max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R5-01 5 3-16 -3 4.8 5.5 12.7 13.7 21 3045 42 6090 84 12180 75 0.24
SAE100R5-02 6.3 1-4 -4 6.4 7.2 14.3 15.3 21 3045 42 6090 84 12180 85 0.28
SAE100R5-03 8 5-16 -5 7.9 8.7 16.7 17.6 15.7 2270 31.5 4570 63 9135 100 0.35
SAE100R5-04 12.5 1-2 -8 12.7 13.7 22.8 24 12.2 1770 24.5 3550 49 7105 140 0.51
SAE100R5-05 16 5-8 -10 15.9 17 26.8 28 10.5 1520 21 3045 42 6090 165 0.68
SAE100R5-06 22 7-8 -14 22.2 23.3 30.6 32.2 5.6 810 11.2 1620 22.4 3250 185 0.7
SAE100R5-07 29 2001/1/8 -18 28.6 29.8 37.3 38.9 4.3 620 8.7 1260 17.5 2540 230 0.8
SAE100R5-08 35 2001/3/8 -22 34.9 36.1 43.7 45.2 3.5 510 7 1015 14 2030 265 0.93
SAE100R5-09 46 1-13/16 -29 46 47.2 55.2 57.6 2.4 350 4.9 700 9.8 1420 335 1.32
SAE100R5-10 60 2002/3/8 -38 60.3 61.9 71.8 74.2 2.4 350 4.9 700 9.8 1420 610 2.96
SAE100R5-11 76 3 -48 76.2 77.8 89.3 91.7 1.4 200 2.8 410 5.6 810 840 4.1
SAE 100 R6 textile braided hydraulic hose
Hose code Size Dash size ID OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min Weight
bending
mm inch min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R6-01 5 3-16 -3 4.2 5.4 10.3 3.5 510 7 1015 14 2030 50 0.1
SAE100R6-02 6.3 1-4 4 5.6 7.2 11.9 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 65 0.13
SAE100R6-03 8 5-16 5 7.2 8.8 13.5 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 75 0.15
SAE100R6-04 10 3-8 6 8.7 10.3 15.1 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 75 0.18
SAE100R6-05 12.5 1-2 8 11.9 13.5 19 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 100 0.26
SAE100R6-06 16 5-8 -10 15.1 16.7 22.2 2.4 350 4.8 710 9.8 1420 125 0.34
SAE100R6-07 19 3-4 -12 18.3 19.9 25.4 2.1 310 4.2 610 8.4 1220 150 0.4
SAE 100 R6 textile braided hydraulic hose
Hose code Size Dash size ID OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min Weight
bending
mm inch min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R6-01 5 3-16 -3 4.2 5.4 10.3 3.5 510 7 1015 14 2030 50 0.1
SAE100R6-02 6.3 1-4 4 5.6 7.2 11.9 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 65 0.13
SAE100R6-03 8 5-16 5 7.2 8.8 13.5 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 75 0.15
SAE100R6-04 10 3-8 6 8.7 10.3 15.1 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 75 0.18
SAE100R6-05 12.5 1-2 8 11.9 13.5 19 2.8 410 5.6 810 11.2 1620 100 0.26
SAE100R6-06 16 5-8 -10 15.1 16.7 22.2 2.4 350 4.8 710 9.8 1420 125 0.34
SAE100R6-07 19 3-4 -12 18.3 19.9 25.4 2.1 310 4.2 610 8.4 1220 150 0.4
SAE 100 R7 thermoplastic hydraulic hose
Hose code Size Dash ID OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min bending radius Weight
size
mm inch min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R7-01 5 3-16 -3 4.6 5.4 11.4 21 3045 42 6090 84 12180 90 0.073
SAE100R7-02 6.3 1-4 -4 6.2 7 13.7 19.2 2780 38.5 5580 77 11165 100 0.09
SAE100R7-03 8 5-16 -5 7.7 8.5 15.6 17.5 2535 35 5075 77 10150 115 0.128
SAE100R7-04 10 3-8 -6 9.3 10.3 18.4 15.7 2275 31.5 4565 63 9135 125 0.155
SAE100R7-05 12.5 1-2 -8 12.3 13.5 22.5 14 2030 28 4060 56 8120 180 0.224
SAE100R7-06 16 5-8 -10 15.5 16.7 25.8 10.5 1520 21 3045 42 6090 205 0.277
SAE100R7-07 19 3-4 -12 18.6 19.8 28.6 8.7 1260 17.5 2535 35 5075 240 0.33
SAE100R7-08 25 1 -16 25 26.4 36.7 7 1015 14 2030 28 4060 300 0.403
SAE 100 R8 thermoplastic hydraulic hose
Hose code Size Dash ID OD Working Proof Min burst Min bending radius Weight
size pressure pressure pressure
mm inch min max max MPa psi MPa psi MPa psi mm kg/m
SAE100R8-01 5 3-16 -3 4.6 5.4 14.6 35 5075 70 10150 140 20300 90 0.086
SAE100R8-02 6.3 1-4 4 6.2 7 16.8 35 5075 70 10150 140 20300 100 0.097
SAE100R8-03 10 3-8 -6 9.3 10.3 20.3 28 4060 56 8120 112 16240 125 0.178
SAE100R8-04 12.8 1-2 -8 12.3 13.5 24.6 24.5 3550 49 1705 98 14210 180 0.215
SAE100R8-05 16 5-8 -10 15.5 16.7 29.8 19.2 2780 38.5 2280 77 11165 205 0.312
SAE100R8-06 19 3-4 -12 18.6 19.8 33 15.7 2275 31.5 4565 63 9135 240 0.36
SAE100R8-07 25 1 -16 25 26.4 38.6 14 2030 28 4060 56 8120 300 0.505
SAE 100 R9 steel wire spiraled hydraulic hose
Hose code Size Dash ID WD OD Working pressure Proof pressure Min burst pressure Min bending radius Weight
size
mm inch min max min max min max max MPa psl MPa psl MPa psi mm kg/m
SAE100R9-01 10 3-8 -6 9.3 10.1 16.9 18 20.6 22.2 21.1 31.5 4570 63 9135 126 18270 125 0.7
SAE100R9-02 12.5 1-2 -8 12.3 13.5 19.4 21 23.8 25.4 24.3 28 4060 56 8120 112 16240 180 0.83
SAE100R9-03 19 3-4 -12 18.6 19.8 26.6 28.2 30.6 32.2 31.9 21 3045 42 6090 84 12180 240 1.3
SAE100R9-04 25 1 -16 25 26.4 34.5 36.1 38.5 40.9 40.5 21 3045 42 6090 84 12180 300 1.7
SAE100R9-05 31.5 1-4 -20 31.4 33 43.3 45.6 49.2 52.4 50.7 17.5 2540 35 5075 70 10150 420 3.08
SAE100R9-06 38 2001/1/2 24 37.7 37.7 49.6 52 55.6 58.7 14 2030 28 4060 56 8120 500 4.3
SAE100R9-07 51 2 -32 50.4 50.4 63.9 66.2 69.9 73 14 2030 28 4060 56 8120 660 5.63

Leave Your Message