Anel de vedação de eixo rotativo NBR PTFE Anel de vedação de borracha pura tipo VA
detalhes do produto
Eixo de borracha tipo VA NBR/FKM usa vedações de água com anel em V
O anel de vedação VA é fixado ao eixo e gira com ele. Além disso, o lábio de vedação cônico evita o deslocamento angular. A função do anel de vedação do tipo VA é evitar a entrada de sujeira externa e o vazamento de graxa interna. A peça de conexão intermediária pode garantir que o lábio de vedação produza uma leve força de pressão na superfície selada, proporcionando uma vedação durável e eficaz.
| Material | Dureza | Velocidade | Temperatura ℃ |
| NBR (Nitrila, Buna-N) | 60-70 Costa A | -40 a +120 | |
| FKM (FPM) | 60-70 Costa A | -30 a +220 |
Eixo de borracha tipo VA NBR/FKM usa vedações de água com anel em V
| Vantagens:
1) Material elastômero de borracha pura sem peças metálicas
2) Trabalho de projeto reduzido, sem requisitos de processamento de instalação
3) Eliminação do processamento da superfície de contato do eixo e da precisão da superfície, requisitos de dureza, a superfície do eixo não precisa ser endurecida
4) Instalação e remoção fáceis e confiáveis
5) A pressão de contato da superfície é pequena, então a força de atrito é pequena, a perda de atrito e o calor de atrito são pequenos e a vida útil é longa
6) Selado e à prova de poeira |

| Dimensões do selo | Dimensões da habitação | |||||||
| UM | B | C | D | E | F | G | ||
| Número da peça | Diâmetro do eixo | EU IA | OD | Altura | EU IA | OD | Largura | |
| E 003 | 2,70-3,50 | 2,50 | 5,50 | 3,00 | A+1,00 | A+4,00 | 2,50±0,30 | |
| E 004 | 3,50-4,50 | 3.20 | 7.20 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
| E 005 | 4,50-5,50 | 4,00 | 8,00 | 3,70 | A+ 1,00 | A+6,00 | 3,00± 0,40 | |
| E 006 | 5,50-6,50 | 5,00 | 9,00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00± 0,40 | |
| E 007 | 6,50-8,00 | 6,00 | 10,00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
| E 008 | 8h00-9h50 | 7,00 | 11h00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
| E 010 | 9h50 - 11h50 | 9,00 | 15h00 | 5,50 | A+2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
| E 012 | 11h50-12h50 | 10,50 | 16,50 | 5,50 | A+ 2,00 | A+ 9,00 | 4,50± 0,60 | |
| E 013 | 12,50-13,50 | 11,70 | 17,50 | 5,50 | A+2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
| E 014 | 13,50-15,50 | 12,50 | 18,50 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50± 0,60 | |
| E 016 | 15,50-17,50 | 14h00 | 20,00 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
| E 018 | 17h50-19h00 | 16h00 | 22h00 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50± 0,60 | |
| E 020 | 19h00-21h00 | 18h00 | 26.00 | 7,50 | A+2,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| E 022 | 21h00-24h00 | 20,00 | 28,00 | 7,50 | A+ 2,00 | A+ 12,00 | 6,00± 0,80 | |
| E 025 | 24h00-27h00 | 22h00 | 30,00 | 7,50 | A+2,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| E 028 | 27h00 - 29h00 | 25,00 | 33,00 | 7,50 | A+ 3,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| E 030 | 29h00-31h00 | 27.00 | 35,00 | 7,50 | A+3,00 | A+12,00 | 6,00±0,80 | |
| E 032 | 31.00-33.00 | 29,00 | 37,00 | 7,50 | A+ 3,00 | A+ 12,00 | 6,00± 0,80 | |
| E 035 | 33,00-36,00 | 31,00 | 39,00 | 7,50 | A+3,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| E 038 | 36,00-38,00 | 34,00 | 42,00 | 7,50 | A+3,00 | A+12,00 | 6,00±0,80 | |
| E 040 | 38,00-43,00 | 36,00 | 46,00 | 9,00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| E 045 | 43,00-48,00 | 40,00 | 50,00 | 9,00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| E 050 | 48,00-53,00 | 45,00 | 55,00 | 9,00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| E 055 | 53,00-58,00 | 49,00 | 59,00 | 9,00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| E 060 | 58,00-63,00 | 54,00 | 64,00 | 9,00 | A+3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| E 065 | 63,00-68,00 | 58,00 | 68,00 | 9,00 | A+3,00 | A+15,00 | 7,00±1,00 | |
| E 070 | 68,00-73,00 | 63,00 | 75,00 | 11h00 | A+ 4,00 | A+ 18,00 | 9,00± 1,20 | |
| E 075 | 73,00-78,00 | 67,00 | 79,00 | 11h00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00±1,20 | |
| E 080 | 78,00-83,00 | 72,00 | 84,00 | 11h00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
| Dimensões do selo | Dimensões da habitação | |||||||
| UM | B | C | D | E | F | G | ||
| Número da peça | Diâmetro do eixo | EU IA | OD | Altura | EU IA | OD | Largura | |
| E 085 | 83,00-88,00 | 76,00 | 88,00 | 11h00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00±1,20 | |
| E 090 | 88,00-93,00 | 81,00 | 93,00 | 11h00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
| E 095 | 93,00-98,00 | 85,00 | 97,00 | 11h00 | A+4,00 | A+ 18,00 | 9,00±1,20 | |
| E 100 | 98,00-105,00 | 90,00 | 102,00 | 11h00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
| E 110 | 105,00-115,00 | 99,00 | 113,00 | 12,80 | A+4,00 | A+21,00 | 10,50±1,50 | |
| E 120 | 115,00-125,00 | 108,00 | 122,00 | 12,80 | A+4,00 | A+21,00 | 10,50±1,50 | |
| E 130 | 125,00-135,00 | 117,00 | 131,00 | 12,80 | A+4,00 | A+ 21,00 | 10,50±1,50 | |
| E 140 | 135,00-145,00 | 126,00 | 140,00 | 12,80 | A+ 4,00 | A+21,00 | 10,50±1,50 | |
| E 150 | 145,00-155,00 | 135,00 | 149,00 | 12,80 | A+4,00 | A+ 21,00 | 10,50±1,50 | |
| E 160 | 155,00-165,00 | 144,00 | 160,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+24,00 | 12,00 ±1,80 | |
| E 170 | 165,00-175,00 | 153,00 | 169,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+ 24,00 | 12,00±1,80 | |
| E 180 | 175,00-185,00 | 162,00 | 178,00 | 14,50 | A+5,00 | A+ 24,00 | 12,00±1,80 | |
| E 190 | 185,00-195,00 | 171,00 | 187,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+ 24,00 | 12,00±1,80 | |
| E 199 | 195,00-210,00 | 180,00 | 196,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+ 24,00 | 12,00 ±1,80 | |
| E 200 | 190,00-210,00 | 180,00 | 210,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| E 220 | 210,00-235,00 | 198,00 | 228,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 250 | 235,00-265,00 | 225,00 | 255,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 275 | 265,00-290,00 | 247,00 | 277,00 | 25,00 | A + 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 300 | 290,00-310,00 | 270,00 | 300,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00fora4,00 | |
| E 325 | 310,00-335,00 | 292,00 | 322,00 | 25,00 | A + 10,00 | A+45,00 | 20,00± 4,00 | |
| E 350 | 335,00-365,00 | 315,00 | 345,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 375 | 365,00-390,00 | 337,00 | 367,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 400 | 390,00-430,00 | 360,00 | 390,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20h00 4h00 | |
| E 450 | 430,00-480,00 | 405,00 | 435,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00fora4,00 | |
| E 500 | 480,00- 530,00 | 450,00 | 480,00 | 25,00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 550 | 530,00- 580,00 | 495,00 | 525,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 600 | 580,00-630,00 | 540,00 | 570,00 | 25,00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 650 | 630,00-665,00 | 600,00 | 630,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00± 4,00 | |
| E 700 | 665,00-705,00 | 630,00 | 660,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 725 | 705,00-745,00 | 670,00 | 700,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 750 | 745,00-785,00 | 705,00 | 735,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 800 | 785,00-830,00 | 745,00 | 775,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| E 850 | 830,00-875,00 | 785,00 | 815,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
| E 900 | 875,00-920,00 | 825,00 | 855,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 950 | 920,00-965,00 | 865,00 | 895,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1000 | 965,00-1015,00 | 910,00 | 940,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
| Dimensões do selo | Dimensões da habitação | |||||||
| UM | B | C | D | E | F | G | ||
| Número da peça | Diâmetro do eixo | EU IA | OD | Altura | EU IA | OD | Largura | |
| E 1100 | 1065,00- 1115,00 | 1000,00 | 1030,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1150 | 1115,00- 1165,00 | 1045,00 | 1075,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1200 | 1165,00- 1215,00 | 1090,00 | 1120,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1250 | 1215,00- 1270,00 | 1135,00 | 1165,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1300 | 1270,00- 1320,00 | 1180,00 | 1210,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1350 | 1320,00- 1370,00 | 1225,00 | 1255,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| E 1400 | 1370,00- 1420,00 | 1270,00 | 1300,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1450 | 1420,00- 1470,00 | 1315,00 | 1345,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1500 | 1470,00- 1520,00 | 1360,00 | 1390,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| E 1550 | 1520,00- 1570,00 | 1405,00 | 1435,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1600 | 1570,00- 1620,00 | 1450,00 | 1480,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1650 | 1620,00- 1670,00 | 1495,00 | 1525,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| E 1700 | 1670,00- 1720,00 | 1540,00 | 1570,00 | 25,00 | A +10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1750 | 1720,00- 1770,00 | 1585,00 | 1615,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1800 | 1770,00- 1820,00 | 1630,00 | 1650,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| E 1850 | 1820.00- 1870,00 | 1675,00 | 1705,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1900 | 1870,00- 1920,00 | 1720,00 | 1750,00 | 25,00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 1950 | 1920.00- 1970,00 | 1765,00 | 1795,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| E 2000 | 1970.00- 2020.00 | 1810,00 | 1840,00 | 25,00 | A +10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |













