Leave Your Message
Trzyczęściowe uszczelki tłokowe hydrauliczne z elastomerowym elementem uszczelniającym / pierścieniami prowadzącymi
Zbierz produkty

Trzyczęściowe uszczelki tłokowe hydrauliczne z elastomerowym elementem uszczelniającym / pierścieniami prowadzącymi

Trzyczęściowe uszczelki tłoków hydraulicznych

ISO9001 Uszczelnienia tłoków hydraulicznych

Trzyczęściowe uszczelki hydrauliczne tłokowe

Miejsce pochodzenia:

Chiny

Nazwa marki:

Kolonia

Orzecznictwo:

ISO9001 / IRIS

Numer modelu:

KL28

    szczegóły produktu

    Szczegóły produktu
    Tworzywo:
    NBR / TKANINA NBR / POM
    Ciśnienie (maks.) Bar:
    400
    Temperatura (maks.) °C:
    -30/+100
    Prędkość ślizgu (maks.) - M/s:
    0,5
    Styl:
    Uszczelki tłoków hydraulicznych
    Aplikacja:
    Przemysł górniczy / Hydraulika morska / Przemysł żelaza i stali / Prasy
    Warunki płatności i wysyłki
    Szczegóły opakowania:
    Torby do góry
    Czas dostawy:
    7-15 dni roboczych
    Warunki płatności:
    L/C, T/T, Paypal
    Możliwość zaopatrzenia:
    100 000 szt./miesiące

    Trzyczęściowa uszczelka kompaktowa dwustronnego działania z jednym elastomerowym elementem uszczelniającym i dwoma pierścieniami prowadzącymi

    KL28 to trzyczęściowe, dwustronnego działania, kompaktowe uszczelnienie, składające się z jednego elastomerowego elementu uszczelniającego wzmocnionego tkaniną oraz dwóch termoplastycznych pierścieni prowadzących. Samosmarujący pierścień uszczelniający umożliwia bezpieczną pracę KL28 w systemach o niedostatecznym smarowaniu oraz na nierównych powierzchniach.

    Zalety

    • Dobre uszczelnienie dynamiczne i statyczne
    • Dobre uszczelnienie w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości
    • Długa żywotność
    • Wysoka odporność na zużycie
    • Brak efektu stick-slip nawet podczas długiego postoju

    Obszar zastosowania

    • Przemysł górniczy
    • Hydraulika morska
    • Przemysł hutniczy
    • Prasy

    Trzyczęściowe uszczelki tłokowe hydrauliczne z elastomerowym elementem uszczelniającym / pierścieniami prowadzącymi 0

     

      D (H10) d (h11) L (+0,2/-0) ds (h8) d1 (±0,1) k2 (+0/-0,1) A (+0,1/-0) L1 C TWORZYWO
    KL28 025-017 25 17 13,5 21 24.4 14 2.1 3.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 030-021 30 21 13,5 27 29.4 21 2.2 2.1 4 pełne wyżywienie
    KL28 030-022 30 22 13,5 26 29.4 19 2.1 3.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 032-024 32 24 15,5 28 31.4 21 3.1 3.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 035-027 35 27 15,5 31 34.4 24 3.1 3.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 040-032 40 32 15,5 36 39.4 29 3.1 3.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 045-037 45 37 15,5 41 44.4 34 3.1 3.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 050-038 50 38 20,5 46 49,4 - - 4.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 060-048 60 48 20,5 56 59,4 - - 4.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 063-051 63 51 20,5 59 62,4 - - 4.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 065-053 65 53 20,5 61 64,4 - - 4,85 4 pełne wyżywienie
    KL28 070-058 70 58 20,5 66 69,4 - - 4.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 075-063 75 63 20,5 71 69,4 - - 4.2 4 pełne wyżywienie
    KL28 080-065 80 65 20 76 78,5 - - 5 5 pełne wyżywienie
    KL28 080-066 80 66 22,5 76 79,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 085-071 85 71 22,5 81 84,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 090-076 90 76 22,5 86 89,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 100-086 100 86 22,5 96 99,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 110-096 110 96 22,5 106 109,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 115-101 115 101 22,5 111 114,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 120-106 120 106 22,5 116 119,4 - - 5.2 4.5 pełne wyżywienie
    KL28 125-103 125 103 26,5 121 124,4 - - 5.2 6 pełne wyżywienie
    KL28 125-108 125 108 26,5 121 124,4 - - 7.2 5 pełne wyżywienie
    KL28 140-123 140 123 26,5 136 139,4 - - 7.2 5 pełne wyżywienie
    KL28 150-133 150 133 26,5 146 149,4 - - 7.2 5 pełne wyżywienie
    KL28 160-140 160 140 25 155 158 - - 6.3 6 pełne wyżywienie
    KL28 160-143 160 143 26,5 156 159,4 - - 7.2 5 pełne wyżywienie
    KL28 170-153 170 153 26,5 166 169,4 - - 7.2 5 pełne wyżywienie
    KL28 180-163 180 163 26,5 176 179,4 - - 7.2 5 pełne wyżywienie
    KL28 200-180 200 180 31,5 196 199,4 - - 9.2 6 pełne wyżywienie
    KL28 220-200 220 200 31,5 216 219,4 - - 9.2 6 pełne wyżywienie
    KL28 250-225 250 225 31,5 246 249,4 - - 6.6 6 pełne wyżywienie
    KL28 250-230 250 230 31,5 246 249,4 - - 9.2 6 pełne wyżywienie

    Leave Your Message