KL65 Hydraulic Guide Ring Bronze Middle Layer POM Composite Bushings
product detail
Product Details
Name:
Hydraulic Guide Ring
Material:
Carbon Steel POM
Temperature (max) °C:
-40/+110
Style:
Hydraulic Guiding Elements
Application:
Applications With High Radial Load
Sliding Speed (max)- M/s:
2.0 (Grease Lubrication) 2.0 (Continuous Lubrication)
Payment & Shipping Terms
Packaging Details:
Opp bags
Delivery Time:
7-15 work days
Payment Terms:
L/C, T/T, Paypal
Supply Ability:
100,000 pcs /months
KL65 Is A Composite Bushing From High Quality Steel, Bronze Middle Layer And POM, With Self Lubrication Properties
KL65 is a composite bushing, produced from high quality steel, bronze middle layer and POM, with self lubrication properties. KL65 provides low friction, silent operation and high abrasion resistance in many hydraulic applications
Advantages
• Suitable for dry applications
• Abrasion Resistance
• Low friction
• Long service life
• Good thermal properties and dimensional stability
• Optimum oil film
• Superior load bearing capacity
Area of Application
• Hydraulic and Pneumatic Cylinders
• Applications with high radial load

| d (f7) | D (H7) | L (+0.2/-0) | MATERIAL | |
| KL65-k014 | 14 | 16 | 20 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k028 | 28 | 32 | 30 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k028/1 | 28 | 32 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k030 | 30 | 34 | 25 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k030/1 | 30 | 34 | 30 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k030/2 | 30 | 34 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k030/3 | 30 | 34 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k032 | 32 | 36 | 20 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k035 | 35 | 39 | 20 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k035/1 | 35 | 39 | 30 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k035/2 | 35 | 39 | 35 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k040 | 40 | 44 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k040/1 | 40 | 44 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k040/2 | 40 | 45 | 20 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k040/3 | 40 | 45 | 30 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k045 | 45 | 50 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k045/1 | 45 | 50 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k050 | 50 | 55 | 30 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k050/1 | 50 | 55 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k050/2 | 50 | 55 | 45 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k050/3 | 50 | 55 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k050/4 | 50 | 55 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k060 | 60 | 65 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k060/1 | 60 | 65 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k060/2 | 60 | 65 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k070 | 70 | 75 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k070/1 | 70 | 75 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k070/2 | 70 | 75 | 58 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k070/3 | 70 | 75 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k070/4 | 70 | 75 | 90 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k075 | 75 | 80 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k075/1 | 75 | 80 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k075/2 | 75 | 80 | 80 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k075/3 | 75 | 80 | 90 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k080 | 80 | 85 | 40 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k080/1 | 80 | 85 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k080/2 | 80 | 85 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k085 | 85 | 90 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k090 | 90 | 95 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k090/1 | 90 | 95 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k090/2 | 90 | 95 | 90 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k095 | 95 | 100 | 45 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k095/1 | 95 | 100 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k100 | 100 | 105 | 50 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k100/1 | 100 | 105 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k100/2 | 100 | 105 | 90 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k110 | 110 | 115 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k110/1 | 110 | 115 | 80 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k120 | 120 | 125 | 100 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k120/1 | 120 | 125 | 60 | Steel - POM - Bushing |
| KL65-k130 | 130 | 135 | 100 | Steel - POM - Bushing |












