エラストマーシーリングエレメント/ガイドバックアップリング付き3ピース油圧ピストンシール
製品詳細
製品詳細
材料:
NBR / ファブリック NBR / POM
圧力(最大)バール:
400
気温(最高)℃:
-30/+100
滑り速度(最大) - M/s:
0.5
スタイル:
油圧ピストンシール
応用:
鉱業 / 船舶油圧 / 鉄鋼業 / プレス
支払いおよび配送条件
パッケージの詳細:
アップバッグ
納期:
7~15営業日
支払条件:
L/C、T/T、ペイパル
供給能力:
10万個/月
3ピースのダブルアクティングコンパクトシール(エラストマーシール1個とガイドバックアップリング2個付き)
KL28は、布で補強されたエラストマー製シールエレメント1個と熱可塑性ガイドバックアップリング2個で構成される3ピース構造のダブルアクティングコンパクトシールです。自己潤滑性シールリングにより、潤滑不足や粗い表面を持つシステムでも安全に作動します。
利点
• 優れた動的および静的シール
• ヘビーデューティー用途でも優れた密閉性
• 長寿命
• 高い耐摩耗性
• 長時間の待機でもスティックスリップが発生しない
• ヘビーデューティー用途でも優れた密閉性
• 長寿命
• 高い耐摩耗性
• 長時間の待機でもスティックスリップが発生しない
適用分野
• 鉱業
• 船舶油圧
• 鉄鋼業界
• プレス

| D(H10) | d(h11) | 左 (+0.2/-0) | ds(h8) | d1 (±0.1) | d2 (+0/-0.1) | A (+0.1/-0) | L1 | C | 材料 | |
| KL28 025-017 | 25 | 17 | 13.5 | 21 | 24.4 | 14 | 2.1 | 3.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 030-021 | 30 | 21 | 13.5 | 27 | 29.4 | 21 | 2.2 | 2.1 | 4 | フェイスブック |
| KL28 030-022 | 30 | 22 | 13.5 | 26 | 29.4 | 19 | 2.1 | 3.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 032-024 | 32 | 24 | 15.5 | 28 | 31.4 | 21 | 3.1 | 3.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 035-027 | 35 | 27 | 15.5 | 31 | 34.4 | 24 | 3.1 | 3.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 040-032 | 40 | 32 | 15.5 | 36 | 39.4 | 29 | 3.1 | 3.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 045-037 | 45 | 37 | 15.5 | 41 | 44.4 | 34 | 3.1 | 3.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 050-038 | 50 | 38 | 20.5 | 46 | 49.4 | - | - | 4.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 060-048 | 60 | 48 | 20.5 | 56 | 59.4 | - | - | 4.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 063-051 | 63 | 51 | 20.5 | 59 | 62.4 | - | - | 4.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 065-053 | 65 | 53 | 20.5 | 61 | 64.4 | - | - | 4.85 | 4 | フェイスブック |
| KL28 070-058 | 70 | 58 | 20.5 | 66 | 69.4 | - | - | 4.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 075-063 | 75 | 63 | 20.5 | 71 | 69.4 | - | - | 4.2 | 4 | フェイスブック |
| KL28 080-065 | 80 | 65 | 20 | 76 | 78.5 | - | - | 5 | 5 | フェイスブック |
| KL28 080-066 | 80 | 66 | 22.5 | 76 | 79.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 085-071 | 85 | 71 | 22.5 | 81 | 84.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 090-076 | 90 | 76 | 22.5 | 86 | 89.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 100-086 | 100 | 86 | 22.5 | 96 | 99.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 110-096 | 110 | 96 | 22.5 | 106 | 109.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 115-101 | 115 | 101 | 22.5 | 111 | 114.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 120-106 | 120 | 106 | 22.5 | 116 | 119.4 | - | - | 5.2 | 4.5 | フェイスブック |
| KL28 125-103 | 125 | 103 | 26.5 | 121 | 124.4 | - | - | 5.2 | 6 | フェイスブック |
| KL28 125-108 | 125 | 108 | 26.5 | 121 | 124.4 | - | - | 7.2 | 5 | フェイスブック |
| KL28 140-123 | 140 | 123 | 26.5 | 136 | 139.4 | - | - | 7.2 | 5 | フェイスブック |
| KL28 150-133 | 150 | 133 | 26.5 | 146 | 149.4 | - | - | 7.2 | 5 | フェイスブック |
| KL28 160-140 | 160 | 140 | 25 | 155 | 158 | - | - | 6.3 | 6 | フェイスブック |
| KL28 160-143 | 160 | 143 | 26.5 | 156 | 159.4 | - | - | 7.2 | 5 | フェイスブック |
| KL28 170-153 | 170 | 153 | 26.5 | 166 | 169.4 | - | - | 7.2 | 5 | フェイスブック |
| KL28 180-163 | 180 | 163 | 26.5 | 176 | 179.4 | - | - | 7.2 | 5 | フェイスブック |
| KL28 200-180 | 200 | 180 | 31.5 | 196 | 199.4 | - | - | 9.2 | 6 | フェイスブック |
| KL28 220-200 | 220 | 200 | 31.5 | 216 | 219.4 | - | - | 9.2 | 6 | フェイスブック |
| KL28 250-225 | 250 | 225 | 31.5 | 246 | 249.4 | - | - | 6.6 | 6 | フェイスブック |
| KL28 250-230 | 250 | 230 | 31.5 | 246 | 249.4 | - | - | 9.2 | 6 | フェイスブック |













