NBR PTFE 回転軸シールリング Va型純ゴムシールリング
製品詳細
製品詳細
名前:
PTFE回転軸シールリング
材料:
PTFE NBR
圧力(最大)バール:
300
気温(最高)℃:
-30/+105
滑り速度(最大) - M/s:
5
支払いおよび配送条件
最小注文数量:
100
パッケージの詳細:
カスタマイズ可能なパッケージ
納期:
15
支払条件:
L/C、T/T
供給能力:
10万個/月
NBR/FKMゴムVa型シャフトVリングウォーターシール使用
VAシールリングはシャフトに取り付けられ、シャフトと共に回転します。さらに、テーパー状のシールリップが角度ずれを防止します。VA型シールリングの役割は、外部からの異物の侵入と内部のグリースの漏れを防ぐことです。中間接続部により、シールリップがシール面にわずかな押圧力をかけることで、耐久性と効果的なシールを実現します。
| 材料 | 硬度 | スピード | 温度 ℃ |
| NBR(ニトリル、ブナN) | 60-70 ショアA | -40~+120 | |
| FKM(FPM) | 60-70 ショアA | -30~+220 |
NBR/FKMゴムVa型シャフトVリングウォーターシール使用
| 利点:
1) 金属部品を含まない純粋なゴムエラストマー素材
2) 設計工数の削減、設置処理の不要
3) シャフト合わせ面の加工や表面精度、硬度の要件がなくなり、シャフト表面を硬化させる必要がなくなる
4) 簡単で確実な取り付けと取り外し
5) 面接触圧力が小さいため、摩擦力が小さく、摩擦損失と摩擦熱が小さく、寿命が長い。
6) 密閉性と防塵性を兼ね備えている |

VAスタイルサイズ表
| シール寸法 | ハウジング寸法 | |||||||
| あ | B | C | D | そして | F | G | ||
| 部品番号 | シャフト径 | ID | OD | 身長 | ID | OD | 幅 | |
| そして003 | 2.70~3.50 | 2.50 | 5.50 | 3.00 | A+1.00 | A+4.00 | 2.50±0.30 | |
| アンド004 | 3.50~4.50 | 3.20 | 7.20 | 3.70 | A+1.00 | A+6.00 | 3.00±0.40 | |
| そして005 | 4.50~5.50 | 4.00 | 8.00 | 3.70 | A+ 1.00 | A+6.00 | 3.00±0.40 | |
| そして006 | 5.50~6.50 | 5.00 | 9.00 | 3.70 | A+1.00 | A+6.00 | 3.00±0.40 | |
| そして007 | 6.50~8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.70 | A+1.00 | A+6.00 | 3.00±0.40 | |
| そして008 | 8:00~9:50 | 7.00 | 11時 | 3.70 | A+1.00 | A+6.00 | 3.00±0.40 | |
| そして010 | 9.50~11.50 | 9.00 | 15.00 | 5.50 | A+2.00 | A+9.00 | 4.50±0.60 | |
| そして012 | 11時50分~12時50分 | 10.50 | 16.50 | 5.50 | A+ 2.00 | A+ 9.00 | 4.50±0.60 | |
| そして013 | 12.50~13.50 | 11.70 | 17.50 | 5.50 | A+2.00 | A+9.00 | 4.50±0.60 | |
| そして014 | 13.50~15.50 | 12.50 | 18.50 | 5.50 | A+ 2.00 | A+9.00 | 4.50±0.60 | |
| そして016 | 15.50~17.50 | 14時 | 20.00 | 5.50 | A+ 2.00 | A+9.00 | 4.50±0.60 | |
| そして018 | 17.50~19.00 | 16時 | 22.00 | 5.50 | A+ 2.00 | A+9.00 | 4.50±0.60 | |
| そして020 | 19:00~21:00 | 18時 | 26.00 | 7.50 | A+2.00 | A+ 12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして022 | 21:00~24:00 | 20.00 | 28.00 | 7.50 | A+ 2.00 | A+ 12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして025 | 24:00~27:00 | 22.00 | 30.00 | 7.50 | A+2.00 | A+ 12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして028 | 27:00~29:00 | 25.00 | 33.00 | 7.50 | A+ 3.00 | A+ 12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして030 | 29:00~31:00 | 27.00 | 35.00 | 7.50 | A+3.00 | A+12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして032 | 31:00~33:00 | 29.00 | 37.00 | 7.50 | A+ 3.00 | A+ 12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして035 | 33.00~36.00 | 31.00 | 39.00 | 7.50 | A+3.00 | A+ 12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして038 | 36.00~38.00 | 34.00 | 42.00 | 7.50 | A+3.00 | A+12.00 | 6.00±0.80 | |
| そして040 | 38.00~43.00 | 36.00 | 46.00 | 9.00 | A+ 3.00 | A+ 15.00 | 7.00±1.00 | |
| そして045 | 43.00~48.00 | 40.00 | 50.00 | 9.00 | A+ 3.00 | A+ 15.00 | 7.00±1.00 | |
| そして050 | 48.00~53.00 | 45.00 | 55.00 | 9.00 | A+ 3.00 | A+ 15.00 | 7.00±1.00 | |
| そして055 | 53.00~58.00 | 49.00 | 59.00 | 9.00 | A+ 3.00 | A+ 15.00 | 7.00±1.00 | |
| そして060 | 58.00~63.00 | 54.00 | 64.00 | 9.00 | A+3.00 | A+ 15.00 | 7.00±1.00 | |
| そして065 | 63.00~68.00 | 58.00 | 68.00 | 9.00 | A+3.00 | A+15.00 | 7.00±1.00 | |
| そして070 | 68.00~73.00 | 63.00 | 75.00 | 11時 | A+ 4.00 | A+ 18.00 | 9.00±1.20 | |
| そして075 | 73.00~78.00 | 67.00 | 79.00 | 11時 | A+4.00 | A+18.00 | 9.00±1.20 | |
| そして080 | 78.00~83.00 | 72.00 | 84.00 | 11時 | A+4.00 | A+18.00 | 9.00±1.20 | |
| シール寸法 | ハウジング寸法 | |||||||
| あ | B | C | D | そして | F | G | ||
| 部品番号 | シャフト径 | ID | OD | 身長 | ID | OD | 幅 | |
| そして085 | 83.00~88.00 | 76.00 | 88.00 | 11時 | A+4.00 | A+18.00 | 9.00±1.20 | |
| そして090 | 88.00~93.00 | 81.00 | 93.00 | 11時 | A+4.00 | A+18.00 | 9.00±1.20 | |
| そして095 | 93.00~98.00 | 85.00 | 97.00 | 11時 | A+4.00 | A+ 18.00 | 9.00±1.20 | |
| そして100 | 98.00~105.00 | 90.00 | 102.00 | 11時 | A+4.00 | A+18.00 | 9.00±1.20 | |
| そして110 | 105.00~115.00 | 99.00 | 113.00 | 12.80 | A+4.00 | A+21.00 | 10.50±1.50 | |
| そして120 | 115.00~125.00 | 108.00 | 122.00 | 12.80 | A+4.00 | A+21.00 | 10.50±1.50 | |
| そして130 | 125.00~135.00 | 117.00 | 131.00 | 12.80 | A+4.00 | A+ 21.00 | 10.50±1.50 | |
| そして140 | 135.00~145.00 | 126.00 | 140.00 | 12.80 | A+ 4.00 | A+21.00 | 10.50±1.50 | |
| そして150 | 145.00~155.00 | 135.00 | 149.00 | 12.80 | A+4.00 | A+ 21.00 | 10.50±1.50 | |
| そして160 | 155.00~165.00 | 144.00 | 160.00 | 14.50 | A+ 5.00 | A+24.00 | 12.00 ±1.80 | |
| そして170 | 165.00~175.00 | 153.00 | 169.00 | 14.50 | A+ 5.00 | A+ 24.00 | 12.00±1.80 | |
| そして180 | 175.00~185.00 | 162.00 | 178.00 | 14.50 | A+5.00 | A+ 24.00 | 12.00±1.80 | |
| そして190 | 185.00~195.00 | 171.00 | 187.00 | 14.50 | A+ 5.00 | A+ 24.00 | 12.00±1.80 | |
| そして199 | 195.00~210.00 | 180.00 | 196.00 | 14.50 | A+ 5.00 | A+ 24.00 | 12.00 ±1.80 | |
| そして200 | 190.00~210.00 | 180.00 | 210.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00 ±4.00 | |
| そして220 | 210.00~235.00 | 198.00 | 228.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして250 | 235.00~265.00 | 225.00 | 255.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして275 | 265.00~290.00 | 247.00 | 277.00 | 25.00 | A + 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして300 | 290.00~310.00 | 270.00 | 300.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00外4.00 | |
| そして325 | 310.00~335.00 | 292.00 | 322.00 | 25.00 | A + 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして350 | 335.00~365.00 | 315.00 | 345.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして375 | 365.00~390.00 | 337.00 | 367.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして400 | 390.00~430.00 | 360.00 | 390.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00 4.00 | |
| そして450 | 430.00~480.00 | 405.00 | 435.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00外4.00 | |
| そして500 | 480.00~530.00 | 450.00 | 480.00 | 25.00 | A+10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして550 | 530.00~580.00 | 495.00 | 525.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして600 | 580.00~630.00 | 540.00 | 570.00 | 25.00 | A+10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして650 | 630.00~665.00 | 600.00 | 630.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして700 | 665.00~705.00 | 630.00 | 660.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして725 | 705.00~745.00 | 670.00 | 700.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして750 | 745.00~785.00 | 705.00 | 735.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして800 | 785.00~830.00 | 745.00 | 775.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00 ±4.00 | |
| そして850 | 830.00~875.00 | 785.00 | 815.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00 ± 4.00 | |
| そして900 | 875.00~920.00 | 825.00 | 855.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして950 | 920.00~965.00 | 865.00 | 895.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1000 | 965.00~1015.00 | 910.00 | 940.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00 ± 4.00 | |
| シール寸法 | ハウジング寸法 | |||||||
| あ | B | C | D | そして | F | G | ||
| 部品番号 | シャフト径 | ID | OD | 身長 | ID | OD | 幅 | |
| そして1100 | 1065.00- 1115.00 | 1000.00 | 1030.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1150 | 1115.00- 1165.00 | 1045.00 | 1075.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1200 | 1165.00- 1215.00 | 1090.00 | 1120.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1250 | 1215.00- 1270.00 | 1135.00 | 1165.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1300 | 1270.00- 1320.00 | 1180.00 | 1210.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1350 | 1320.00- 1370.00 | 1225.00 | 1255.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00 ±4.00 | |
| そして1400 | 1370.00- 1420.00 | 1270.00 | 1300.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1450 | 1420.00- 1470.00 | 1315.00 | 1345.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1500 | 1470.00- 1520.00 | 1360.00 | 1390.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00 ±4.00 | |
| そして1550 | 1520.00- 1570.00 | 1405.00 | 1435.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1600 | 1570.00- 1620.00 | 1450.00 | 1480.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1650 | 1620.00- 1670.00 | 1495.00 | 1525.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00 ±4.00 | |
| そして1700 | 1670.00- 1720.00 | 1540.00 | 1570.00 | 25.00 | +10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1750 | 1720.00- 1770.00 | 1585.00 | 1615.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1800年 | 1770.00- 1820.00 | 1630.00 | 1650.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00 ±4.00 | |
| そして1850年 | 1820.00- 1870.00 | 1675.00 | 1705.00 | 25.00 | A+10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1900年 | 1870.00- 1920.00 | 1720.00 | 1750.00 | 25.00 | A+10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして1950年 | 1920.00- 1970.00 | 1765.00 | 1795.00 | 25.00 | A+ 10.00 | A+ 45.00 | 20.00±4.00 | |
| そして2000 | 1970.00- 2020.00 | 1810.00 | 1840.00 | 25.00 | +10.00 | A+45.00 | 20.00±4.00 | |













