FKM FFKM NBR O Rings Karet EPDM O Ring Seal Disesuaikan SGS disetujui
detail produk
Detail Produk
Nama:
Cincin O NBR
Bahan:
NBR
Tekanan (maks) Bar:
63
Suhu (maks) °C:
-30/+105
Kecepatan Geser (maks) - M/s:
0,5
Keuntungan:
Instalasi Mudah
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Rincian Pengemasan:
Kemasan yang dapat disesuaikan
Waktu Pengiriman:
15
Syarat Pembayaran:
L/C, T/T
Kemampuan Pasokan:
100.000 pcs/bulan
Cincin-O Karet Silikon EPDM FKM FFKM NBR Berkinerja Tinggi Kecil atau Besar/Segel Cincin-O
Cincin-O adalah elemen penyegel yang dapat digunakan secara statis atau dinamis dalam banyak aplikasi.
FKM FFKM NBR O Rings Karet EPDM O Ring Seal Disesuaikan SGS disetujui
| Segel O-Ring Karet KELONG | ||||
| Bahan | Kekerasan (Shore A) | Suhu | Ukuran | |
| Ukuran Standar | Tersedia | |||
| NBR (Baik, Nitril) FKM(FPM) EPDM Silikon (VMQ) HNBR EFKM BISA PTFE | 60-90 70-90 60-90 10-70 60-90 70-90 90~95 60~70 | 55℃-110℃ -20℃-250℃ -45℃-150℃ 60℃-280℃ 48℃-180℃ -18℃-326℃ -40℃-90℃ -100℃-280℃ | AS-568 (Amerika Serikat) JIS-B2401 (Jepang) DIN-3771 (Jerman) BS-1516 (Inggris) ISO3601 (Internasional) R(Prancis) | ID≤2000mm CS≤40mm |
| Perlawanan | Warna | Sertifikat | Aplikasi | |
| Cairan Hidrolik Oli Mesin Kimia Ozon Uap & Air Panas Suhu Rendah Suhu Tinggi | Hitam Cokelat Merah Hijau Putih Biru Jernih Disesuaikan | IS09001 IS014001 TS16949 RoHS MENCAPAI Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) SGS | Industri Otomotif Mesin Konstruksi Peralatan Mesin Perkakas Kesehatan Makanan Pengolahan Air Pengolahan Kimia Hidrolik Pneumatik Manufaktur Industri | |


| Panduan Ketahanan Kimia Elastomer | |||||||||
| Cairan | HNBR | NBR | EPDM | CR | CSM | VMa | FKM | ACM | |
| Uap (150°℃) | 〇 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | |
| Asam Organik | Asam Asetat | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
| Asam Anorganik | Asam klorida (25%) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
| Asam Fosfat (20%) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | — | |
| Asam Nitrat (25%) | 〇 | × | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | |
| Basis | Natrium Hidroksida (30%) | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | satu |
| Amonia (28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | |
| Larutan Garam | NaCl (30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| Pada: CO₃ (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | — | |
| Agen Pengoksidasi | Hidrogen Peroksida (3%) | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| Natrium Klorida (5%) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◎ | × | |
| Cairan Parafin | Isooktana | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ |
| Cairan Aromatik | Benzena | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
| Cairan Berklorin | Trikloroetilen | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | satu |
| Alkohol | Metanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| Etanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| Eter | Etil Eter | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| Ester | Etil Ester | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | — |
| Keton | Metil Etil Keton | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| Aldehida | Furfural | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| Amina | Trihidroksietilamina | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| Karbon Disulfida | △ | △ | × | × | × | — | ◎ | — | |
| ◎ :Sangat Baik 〇:Baik △:Cukup Baik ×:Buruk | |||||||||













