Elemen Penyegel Aksi Ganda Cincin Cadangan Oring yang Dapat Dipertukarkan
detail produk
Segel statis KL116 adalah elemen penyegel kerja ganda yang diproduksi dari poliuretan termoplastik, memberikan ketahanan ekstrusi yang lebih tinggi dan masa pakai yang lebih lama dibandingkan dengan cincin-O dan segel statis elastomer lainnya.
Segel simetris biasanya terpusat di kelenjar dan hanya bersentuhan dengan bibir segel; oleh karena itu, desain segel ini kurang stabil selama siklus, sehingga menimbulkan efek goyang dan pemompaan yang pada gilirannya dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan segel. Alasan utama keberadaan segel simetris adalah kemampuannya untuk dipertukarkan antara aplikasi batang dan piston; segel yang sama dapat digunakan sebagai segel batang atau piston.
Lebih lanjut, hal ini menjadikannya populer untuk tujuan penyimpanan stok dan pengurangan inventaris. Namun, jika Anda membutuhkan kinerja dan daya tahan penyegelan terbaik, kami sarankan Anda memilih salah satu segel batang atau piston non-simetris kami, tergantung pada aplikasi Anda. Segel ini memiliki fitur desain yang sangat spesifik yang memberikan kinerja penyegelan yang lebih baik daripada segel simetris.
Keuntungan
• Ketahanan ekstrusi tinggi
• Instalasi mudah
• Dapat digunakan pada tekanan tinggi
• Tidak ada puntiran pada housing
Area Aplikasi
• Derek
• Mesin konstruksi
• Silinder industri standar
• Mesin cetak injeksi

| d (f7) | D (H8) | L (+0,25/-0) | H | C | BAHAN | |
| KL116-012 | 12 | 16.5 | 3.2 | 2.8 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-016 | 16 | 20 | 4.8 | 4.1 | 2.5 | BISA |
| Nomor KL116-020 | 20 | 24 | 4.8 | 4.1 | 2.5 | BISA |
| Nomor KL116-020/1 | 20.5 | 25 | 4 | 3.5 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-020/2 | 20 | 25 | 5.3 | 4.6 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-025 | 25 | 29.2 | 5 | 4.3 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-030 | 30 | 34 | 4.8 | 4.1 | 2.5 | BISA |
| Nomor KL116-035 | 35 | 39.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-040 | 40 | 46 | 3 | 2.6 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-042 | 42 | 50 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | BISA |
| Nomor KL116-050 | 50 | 58 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | BISA |
| Nomor KL116-055 | 55 | 60.4 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-060 | 60 | 65.5 | 5.2 | 4.5 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-065 | 65 | 70.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-070 | 70 | 75.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-070/1 | 70 | 77 | 5.5 | 4.7 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-075 | 75 | 82 | 5.5 | 4.7 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-080 | 80 | 90 | 10.5 | 9.1 | 4.5 | BISA |
| Nomor KL116-090 | 90 | 110 | 12.3 | 10.9 | 8 | BISA |
| Nomor KL116-090/1 | 90 | 97 | 5.5 | 4.7 | 3 | BISA |
| Nomor KL116-092 | 92 | 97 | 2.9 | 2.5 | 3 | BISA |
| KL116-100 | 100 | 105.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-105 | 105 | 112.8 | 5.8 | 5 | 3.5 | BISA |
| KL116-107 | 107 | 112.4 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-109 | 109 | 114.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-110 | 110 | 117 | 4.7 | 4 | 3 | BISA |
| KL116-115 | 115 | 123.6 | 9 | 7.8 | 4 | BISA |
| KL116-117 | 117 | 122.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-120 | 120 | 140 | 12.3 | 10.9 | 8 | BISA |
| KL116-120/1 | 120 | 125 | 4.2 | 3.6 | 3 | BISA |
| KL116-122 | 122 | 127.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-136 | 136 | 142,5 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | BISA |
| KL116-145 | 145 | 150 | 4.2 | 3.6 | 3 | BISA |
| KL116-147 | 147 | 152.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-149 | 149,8 | 156.3 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | BISA |
| KL116-162 | 162 | 167.6 | 6.2 | 5.3 | 3 | BISA |
| KL116-170 | 170.8 | 177.4 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | BISA |
| KL116-212 | 212 | 236 | 12 | 10.7 | 9 | BISA |














