مهر و موم های میله ای تک کاره KL11 مهر و موم های میله ای سیلندر هیدرولیک برای ماشین آلات سیار
جزئیات محصول
جزئیات محصول
سبک:
مهر و موم های میله سیلندر هیدرولیک
دما (حداکثر) درجه سانتیگراد:
-30/+100
فشار (حداکثر) بار:
۴۰۰
مواد:
NBR / پارچه NBR / POM
سرعت کشویی (حداکثر) - متر بر ثانیه:
۰.۵
کاربرد:
سیلندرهای صنعتی / ماشین آلات سیار / سیلندرهای هیدرولیک استاندارد
شرایط پرداخت و ارسال
جزئیات بسته بندی:
کیف بالا
زمان تحویل:
۷-۱۵ روز کاری
شرایط پرداخت:
اعتبارات اسنادی، T/T، پی پال
توانایی تامین:
۱۰۰۰۰۰ عدد در ماه
آببند هیدرولیکی تکاثره KL11 از یک حلقه الاستومر پارچهای و یک حلقه اکستروژن ترموپلاستیک تشکیل شده است.
مزایا
• آببندی بسیار خوب در فشارهای پایین با پیشبارگذاری بالا و جنس الاستومر
• مقاومت اکستروژن بالا به دلیل وجود حلقه پشتیبان
• مقاومت سایشی بالا
• طراحی شیار ساده
حوزه کاربرد
• سیلندرهای هیدرولیک استاندارد
• پرسها
• ماشین آلات سیار
• سیلندرهای صنعتی

| د (f8) | دی (H9) | لیتر (+0.2/-0) | سی | مواد | |
| KL11-006 | ۶ | ۱۴ | ۶.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-012 | ۱۲ | ۲۳ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-015 | ۱۵ | ۲۷ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-016 | ۱۶ | ۲۸ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-016/1 | ۱۶ | ۲۴ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-018 | ۱۸ | ۲۶ | ۶.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-018/1 | ۱۸ | ۲۸ | ۶.۳ | ۵ | نیتریل |
| KL11-018/2 | ۱۸ | ۳۰ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-020 | ۲۰ | ۳۰ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-020/1 | ۲۰ | ۲۷ | ۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-020/2 | ۲۰ | ۲۸ | ۶.۳ | ۵ | نیتریل |
| KL11-020/3 | ۲۰ | ۲۸ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-020/4 | ۲۰ | ۳۰ | ۸.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-020/5 | ۲۰ | ۲۸ | ۵.۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-022 | ۲۲ | ۳۲ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-022/1 | ۲۲ | ۲۹ | ۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-022/2 | ۲۲ | ۳۰ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-022/3 | ۲۲ | ۳۲ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-022/4 | ۲۲ | ۳۴ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-022/5 | ۲۲ | ۳۵ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025 | ۲۵ | ۳۸ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/1 | ۲۵ | ۳۳ | ۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/2 | ۲۵ | ۳۵ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/3 | ۲۵ | ۳۳ | ۶.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/4 | ۲۵ | ۳۵ | ۹ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/5 | ۲۵ | ۳۸ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/6 | ۲۵.۴ | ۳۸.۱ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-025/7 | ۲۵ | ۳۳ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-028 | ۲۸ | ۳۸ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-028/1 | ۲۸ | ۴۱ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-028/2 | ۲۸ | ۳۶ | ۶.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-028/3 | ۲۸ | ۴۰ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-028/4 | ۲۸ | ۴۱ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-028/5 | ۲۸.۵۷ | ۳۹.۶۸ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-030 | ۳۰ | ۴۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-030/1 | ۳۰ | ۳۸ | ۶.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-030/2 | ۳۰ | ۴۰ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-030/3 | ۳۰ | ۴۰ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-030/4 | ۳۰ | ۴۵ | ۹ | ۵ | نیتریل |
| KL11-030/5 | ۳۰ | ۵۰ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-031 | ۳۱.۷۵ | ۴۷.۶۲ | ۱۱.۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-032 | ۳۲ | ۴۰ | ۹ | ۵ | نیتریل |
| KL11-032/1 | ۳۲ | ۴۲ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-032/2 | ۳۲ | ۴۵ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-032/3 | ۳۲ | ۴۰ | ۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-032/4 | ۳۲ | ۴۰ | ۸.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-034 | ۳۴.۹۲ | ۵۰.۸ | ۸.۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-035 | ۳۵ | ۴۵ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-035/1 | ۳۵ | ۵۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-035/2 | ۳۵ | ۴۵ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-035/3 | ۳۵ | ۵۰ | ۱۱.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-035/4 | ۳۵ | ۴۳ | ۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-036 | ۳۶ | ۴۳ | ۶.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-036/1 | ۳۶ | ۴۴ | ۶.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-036/2 | ۳۶ | ۴۶ | ۸.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-036/3 | ۳۶ | ۴۸ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-036/4 | ۳۶ | ۴۸ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-038 | ۳۸ | ۵۵ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-038/1 | ۳۸.۱ | ۵۰.۸ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-038/2 | ۳۸.۱ | ۵۳.۹۷ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040 | ۴۰ | ۵۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/1 | ۴۰ | ۵۵ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/2 | ۴۰ | ۵۰ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/3 | ۴۰ | ۴۸ | ۶.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/4 | ۴۰ | ۵۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/5 | ۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/6 | ۴۰ | ۵۰ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/7 | ۴۰ | ۵۵ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/8 | ۴۰ | ۶۰ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-040/9 | ۴۰ | ۵۲ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-042 | ۴۲ | ۵۲ | ۹ | ۵ | نیتریل |
| KL11-044 | ۴۴.۵ | ۵۳.۹۷ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-044/1 | ۴۴.۵ | ۵۳.۹۷ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-044/2 | ۴۴.۵ | ۶۰.۳۲ | ۱۱.۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045 | ۴۵ | ۵۵ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/1 | ۴۵ | ۶۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/2 | ۴۵ | ۵۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/3 | ۴۵ | ۵۵ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/4 | ۴۵ | ۵۵ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/5 | ۴۵ | ۵۷ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/6 | ۴۵ | ۶۵ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/7 | ۴۵ | ۵۳ | ۸.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-045/8 | ۴۵ | ۶۰ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050 | ۵۰ | ۶۵ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/1 | ۵۰ | ۶۲ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/2 | ۵۰ | ۶۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/3 | ۵۰ | ۶۰ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/4 | ۵۰ | ۶۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/5 | ۵۰ | ۶۲ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/6 | ۵۰ | ۷۰ | ۱۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/7 | ۵۰ | ۶۰ | ۷.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/8 | ۵۰ | ۶۰ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/9 | ۵۰ | ۷۰ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-050/10 | ۵۰ | ۶۳ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-054 | ۵۴ | ۶۶ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055 | ۵۵ | ۶۵ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055/1 | ۵۵ | ۶۵ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055/2 | ۵۵ | ۶۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055/3 | ۵۵ | ۷۵ | ۱۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055/4 | ۵۵ | ۶۵ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055/5 | ۵۵ | ۷۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-055/6 | ۵۵ | ۷۵ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-056 | ۵۶ | ۶۶ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-056/1 | ۵۶ | ۷۱ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-056/2 | ۵۶ | ۷۶ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-057 | ۵۷.۱۵ | ۶۹.۸۵ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060 | ۶۰ | ۷۰ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/1 | ۶۰ | ۷۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/2 | ۶۰ | ۸۰ | ۱۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/3 | ۶۰ | ۷۵ | ۱۳ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/4 | ۶۰ | ۷۵ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/5 | ۶۰ | ۶۹ | ۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/6 | ۶۰ | ۷۰ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/7 | ۶۰ | ۷۰ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/8 | ۶۰ | ۷۰ | ۱۳ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/9 | ۶۰ | ۷۲ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/11 | ۶۰ | ۸۰ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-060/12 | ۶۰ | ۷۵ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063 | ۶۳ | ۷۱ | ۹ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063/1 | ۶۳ | ۷۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063/2 | ۶۳ | ۷۸ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063/3 | ۶۳ | ۸۳ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063/4 | ۶۳.۵ | ۸۲.۵۵ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063/5 | ۶۳.۵ | ۷۶.۲ | ۸.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-063/6 | ۶۳.۵ | ۷۷.۷۸ | ۱۱.۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-065 | ۶۵ | ۸۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-065/1 | ۶۵ | ۷۵ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-065/2 | ۶۵ | ۷۵ | ۱۳.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-065/3 | ۶۵ | ۷۷ | ۹.۶ | ۵ | نیتریل |
| KL11-065/4 | ۶۵ | ۸۰ | ۱۱.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070 | ۷۰ | ۸۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/1 | ۷۰ | ۸۵ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/2 | ۷۰ | ۸۵ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/3 | ۷۰ | ۹۰ | ۱۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/4 | ۷۰ | ۸۰ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/5 | ۷۰ | ۸۰ | ۱۳ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/6 | ۷۰ | ۸۲ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/7 | ۷۰ | ۸۴ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-070/8 | ۷۰ | ۹۰ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075 | ۷۵ | ۸۵ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/1 | ۷۵ | ۹۰ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/2 | ۷۵ | ۸۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/3 | ۷۵ | ۹۰ | ۱۱.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/4 | ۷۵ | ۹۰ | ۱۲.۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/5 | ۷۵ | ۹۵ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/6 | ۷۵ | ۸۸ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-075/7 | ۷۵ | ۹۰ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080 | ۸۰ | ۹۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/1 | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/2 | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/3 | ۸۰ | ۹۵ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/4 | ۸۰ | ۹۳ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/5 | ۸۰ | ۹۶ | ۱۰.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/6 | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/7 | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-080/8 | ۸۰ | ۹۵ | ۱۰ | ۵ | نیتریل |
| KL11-085 | ۸۵ | ۱۰۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-085/1 | ۸۵ | ۹۵ | ۸ | ۵ | نیتریل |
| KL11-085/2 | ۸۵ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-085/3 | ۸۵ | ۱۰۵ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-088 | ۸۸.۹ | ۱۱۴.۳ | ۱۹.۷ | ۵ | نیتریل |
| KL11-090 | ۹۰ | ۱۰۵ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-090/1 | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-090/2 | ۹۰ | ۱۰۵ | ۹.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-090/4 | ۹۰ | ۱۰۶.۲ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-095 | ۹۵ | ۱۰۵ | ۱۱ | ۵ | نیتریل |
| KL11-095/1 | ۹۵ | ۱۱۲ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-095/2 | ۹۵ | ۱۱۵ | ۱۴.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-095/3 | ۹۵ | ۱۱۰ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-095/4 | ۹۵ | ۱۱۵ | ۱۲ | ۵ | نیتریل |
| KL11-095/5 | ۹۵ | ۱۰۷ | ۱۲.۵ | ۵ | نیتریل |
| KL11-100 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۲.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/1 | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/2 | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/3 | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۲۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/4 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۱.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/5 | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۲ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/6 | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-100/7 | ۱۰۰ | ۱۱۳ | ۱۳.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-105 | ۱۰۵ | ۱۱۵ | ۱۱ | ۷ | نیتریل |
| KL11-105/1 | ۱۰۵ | ۱۲۵ | ۱۲.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-110 | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۲.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-110/1 | ۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۲ | ۷ | نیتریل |
| KL11-110/2 | ۱۱۰ | ۱۳۵ | ۱۵.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-115 | ۱۱۵ | ۱۳۵ | ۱۶ | ۷ | نیتریل |
| KL11-120 | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۰.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-120/1 | ۱۲۰ | ۱۳۲.۷ | ۱۰ | ۷ | نیتریل |
| KL11-120/2 | ۱۲۰ | ۱۳۵ | ۱۲.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-120/3 | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۲.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-120/4 | ۱۲۰ | ۱۴۵ | ۱۸.۸ | ۷ | نیتریل |
| KL11-125 | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۴ | ۷ | نیتریل |
| KL11-125/1 | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-130 | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ۱۳ | ۷ | نیتریل |
| KL11-130/1 | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ۱۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-130/2 | ۱۳۰ | ۱۵۰ | ۱۶ | ۷ | نیتریل |
| KL11-135 | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۱۴ | ۷ | نیتریل |
| KL11-135/1 | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۱۴ | ۷ | نیتریل |
| KL11-140 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۲ | ۷ | نیتریل |
| KL11-140/1 | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۳ | ۷ | نیتریل |
| KL11-140/2 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-140/3 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۲.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-140/4 | ۱۴۰ | ۱۷۰ | ۲۲.۸ | ۷ | نیتریل |
| KL11-145 | ۱۴۵ | ۱۵۷.۷ | ۱۰ | ۷ | نیتریل |
| KL11-150 | ۱۵۰ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۷ | نیتریل |
| KL11-150/1 | ۱۵۰ | ۱۷۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-160 | ۱۶۰ | ۱۷۵ | ۱۶ | ۷ | نیتریل |
| KL11-160/1 | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-175 | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۳ | ۷ | نیتریل |
| KL11-180 | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-180/1 | ۱۸۰ | ۲۱۰ | ۲۰.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-190 | ۱۹۰ | ۲۱۰ | ۱۴.۵ | ۷ | نیتریل |
| KL11-198 | ۱۹۸ | ۲۰۸ | ۱۲ | ۷ | نیتریل |
| KL11-200 | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۱۴.۵ | ۱۰ | نیتریل |
| KL11-210 | ۲۱۰ | ۲۴۰ | ۲۲.۵ | ۱۰ | نیتریل |
| KL11-220 | ۲۲۰ | ۲۵۰ | ۲۰.۵ | ۱۰ | نیتریل |
| KL11-230 | ۲۳۰ | ۲۶۰ | ۲۰.۵ | ۱۰ | نیتریل |












