Leave Your Message
Sellos de pistón hidráulico de tres piezas con elemento de sellado elastomérico y anillos guía de respaldo
Recoger productos

Sellos de pistón hidráulico de tres piezas con elemento de sellado elastomérico y anillos guía de respaldo

Sellos de pistón hidráulico de tres piezas

Sellos de pistón hidráulico ISO9001

Sellos hidráulicos de pistón de tres piezas

Lugar de origen:

Porcelana

Nombre de la marca:

Colonia

Proceso de dar un título:

ISO9001 / IRIS

Número de modelo:

KL28

    detalle del producto

    Detalles del producto
    Material:
    NBR / TELA NBR / POM
    Presión (máx.) Bar:
    400
    Temperatura (máx.) °C:
    -30/+100
    Velocidad de deslizamiento (máx.) - M/s:
    0.5
    Estilo:
    Sellos de pistón hidráulico
    Solicitud:
    Industria minera / Hidráulica marina / Industria siderúrgica / Prensas
    Condiciones de pago y envío
    Detalles del embalaje:
    Bolsas arriba
    El tiempo de entrega:
    7-15 días laborables
    Condiciones de pago:
    Carta de crédito, Transferencia bancaria, Paypal
    Capacidad de suministro:
    100.000 piezas/mes

    Sello compacto de doble efecto de tres piezas con un elemento de sellado elastomérico y dos anillos guía de respaldo.

    El KL28 es un sello compacto de doble efecto de tres piezas que consta de un elemento de sellado elastomérico reforzado con tejido y dos anillos guía de soporte termoplásticos. El anillo de sellado autolubricante permite que el KL28 funcione con seguridad en sistemas con lubricación insuficiente y superficies rugosas.

    Ventajas

    • Buen sellado dinámico y estático.
    • Buen sellado en aplicaciones de trabajo pesado
    • Larga vida útil
    • Alta resistencia al desgaste
    • Libre de movimientos a tirones incluso en espera prolongada

    Área de aplicación

    • Industria minera
    • Hidráulica marina
    • Industria del hierro y el acero
    • Prensas

    Sellos de pistón hidráulico de tres piezas con elemento de sellado elastomérico/anillos de guía de respaldo 0

     

      D (H10) d (h11) L (+0,2/-0) ds (h8) d1 (±0,1) d2 (+0/-0,1) A (+0,1/-0) L1 do MATERIAL
    KL28 025-017 25 17 13.5 21 24.4 14 2.1 3.2 4 pensión completa
    KL28 030-021 30 21 13.5 27 29.4 21 2.2 2.1 4 pensión completa
    KL28 030-022 30 22 13.5 26 29.4 19 2.1 3.2 4 pensión completa
    KL28 032-024 32 24 15.5 28 31.4 21 3.1 3.2 4 pensión completa
    KL28 035-027 35 27 15.5 31 34.4 24 3.1 3.2 4 pensión completa
    KL28 040-032 40 32 15.5 36 39.4 29 3.1 3.2 4 pensión completa
    KL28 045-037 45 37 15.5 41 44.4 34 3.1 3.2 4 pensión completa
    KL28 050-038 50 38 20.5 46 49.4 - - 4.2 4 pensión completa
    KL28 060-048 60 48 20.5 56 59.4 - - 4.2 4 pensión completa
    KL28 063-051 63 51 20.5 59 62.4 - - 4.2 4 pensión completa
    KL28 065-053 65 53 20.5 61 64.4 - - 4.85 4 pensión completa
    KL28 070-058 70 58 20.5 66 69.4 - - 4.2 4 pensión completa
    KL28 075-063 75 63 20.5 71 69.4 - - 4.2 4 pensión completa
    KL28 080-065 80 65 20 76 78.5 - - 5 5 pensión completa
    KL28 080-066 80 66 22.5 76 79.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 085-071 85 71 22.5 81 84.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 090-076 90 76 22.5 86 89.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 100-086 100 86 22.5 96 99.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 110-096 110 96 22.5 106 109.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 115-101 115 101 22.5 111 114.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 120-106 120 106 22.5 116 119.4 - - 5.2 4.5 pensión completa
    KL28 125-103 125 103 26.5 121 124.4 - - 5.2 6 pensión completa
    KL28 125-108 125 108 26.5 121 124.4 - - 7.2 5 pensión completa
    KL28 140-123 140 123 26.5 136 139.4 - - 7.2 5 pensión completa
    KL28 150-133 150 133 26.5 146 149.4 - - 7.2 5 pensión completa
    KL28 160-140 160 140 25 155 158 - - 6.3 6 pensión completa
    KL28 160-143 160 143 26.5 156 159.4 - - 7.2 5 pensión completa
    KL28 170-153 170 153 26.5 166 169.4 - - 7.2 5 pensión completa
    KL28 180-163 180 163 26.5 176 179.4 - - 7.2 5 pensión completa
    KL28 200-180 200 180 31.5 196 199.4 - - 9.2 6 pensión completa
    KL28 220-200 220 200 31.5 216 219.4 - - 9.2 6 pensión completa
    KL28 250-225 250 225 31.5 246 249.4 - - 6.6 6 pensión completa
    KL28 250-230 250 230 31.5 246 249.4 - - 9.2 6 pensión completa

    Leave Your Message